Kuartzozko haridun hodi pertsonalizatua
Kuartzozko haridun hodi pertsonalizatua
CNC Machined-en Doitasun Handiak Quartz Threaded hodiak horni ditzake, hala nola zirrikitu, zulaketa eta alaka. Tenperatura altuko makinetan edo beste eremu batzuetan oso erabilia.
Bezeroaren eskakizunen arabera, moztu, tolestu, izoztu, zigilatu, leundu eta antzeko prozesaketa gehiago egin ditzakegu. Abantaila da prozesatzeko zehaztasuna handia dela eta bezero ezberdinen beharrak ase ditzakeela.
Produktuaren parametroa
Jatorri lekua | Jiangsu, Txina |
Marka | SF |
Materiala | Beira, kalitate handiko beira optikoa |
Erabilera | Optikoa |
Egitura | Ganbil Bikoitza |
Forma | Esferikoa |
Dimentsio-tolerantzia | +/-0,02 mm |
Prozesatzeko barrutia | 1-1000 mm |
Materiala
Kuartzozko beira fusionatua
UV silizea
Borosilikatoa 3.3
Schott borofloat 33 beira
Corning® 7980
Zafiroa
Beira tenplatua
Erakusten diren produktuak
Aplikazioak
Hutsean estaltzeko ekipoen osagarriak
Tenperatura-erresistentzia euskarri plakak
Berokuntza elektrikoa Industria eremua.
Kuartzoaren Ezaugarria
Errefrakzio-indizea | 1.46021(uhin-luzera 546,07 nm) | ||||||
Transmisioaren uhin-luzera tartea | 200~2500 nm | ||||||
Pisu molekularra | 60,06/mol | ||||||
Dentsitatea | 2,202g/cm3 | ||||||
Moh-ren gogortasuna | 5,5 ~ 6,5 | ||||||
(Knoop) | 416 Kg/mm2 | ||||||
Disolbagarritasuna | Uretan disolbaezina, azido fluorhidrikoan disolbagarria | ||||||
Metal ezpurutasun edukia(<ppm) | Izena | Fe | Ni | Cu | Ti | Mg | Cr |
edukia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Urtze-tenperatura | 1710 ~ 1750 ℃ | ||||||
Lurruntze-tenperatura | 1600~2200 ℃ | ||||||
Lurrun-presioa | 1 Pa (2000 ℃) | ||||||
10pa (2200 ℃) |
Mekanizatuen bila bazabiltza kuartzozko diskoak eta Mekanizatuak Mekanizatu pertsonalizatuak eta kalitate handikoak entregatu ditzaketen kuartzozko plaken hornitzaileak kuartzozko plakak, kontaktuaAEB.